Air Preparation Units
| Specification: | ||
| 1. Ensured Pressure Resistance: 217 PSI 2. Highest Working Pressure: 145 PSI 3. Ambient and Fluid Temperature: 5°C~60°C 4. Filter Precision: 25μm, 5μm is available 5. Container Material: Polycarbonate 6. Protective Cover: 1000~2000 (Not available) 3000~5000 (Available) 7. Pressure Regulating Range: 7 PSI ~ 125 PSI 8. Regulator Valve Type: With Overflow |
| Part No. | Port Size (NPT) |
Pressure Range (PSI) |
Air Flow (CFM) |
Drain Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filter Regulator Lubricator Combination --- 3 PC Unit | |||||
![]() |
AC2000-01 | 1/8" | 5-125 | 18 | Manual Drain |
| AC2000-02 | 1/4" | 5-125 | 18 | Manual Drain | |
| AC2000-02D | 1/4" | 5-125 | 18 | Auto Drain | |
| AC3000-02 | 1/4" | 5-125 | 70 | Semi-Auto Drain | |
| AC3000-02D | 1/4" | 5-125 | 70 | Auto Drain | |
| AC3000-03 | 3/8" | 5-125 | 70 | Semi-Auto Drain | |
| AC3000-03D | 3/8" | 5-125 | 70 | Auto Drain | |
| AC4000-04 | 1/2" | 5-125 | 140 | Semi-Auto Drain | |
| AC4000-04D | 1/2" | 5-125 | 140 | Auto Drain | |
| AC5000-06 | 3/4" | 5-125 | 176 | Semi-Auto Drain | |
| AC5000-06D | 3/4" | 5-125 | 176 | Auto Drain | |
| AC5000-10 | 1" | 5-125 | 176 | Semi-Auto Drain | |
| AC5000-10D | 1" | 5-125 | 176 | Auto Drain | |
| Filter Regulator Lubricator Combination --- 2 PC Unit | |||||
| AC2010-01 | 1/8" | 5-125 | 18 | Manual Drain | |
| AC2010-02 | 1/4" | 5-125 | 18 | Manual Drain | |
| AC2010-02D | 1/4" | 5-125 | 18 | Auto Drain | |
| AC3010-02 | 1/4" | 5-125 | 60 | Semi-Auto Drain | |
| AC3010-02D | 1/4" | 5-125 | 60 | Auto Drain | |
| AC3010-03 | 3/8" | 5-125 | 60 | Semi-Auto Drain | |
| AC3010-03D | 3/8" | 5-125 | 60 | Auto Drain | |
| AC4010-04 | 1/2" | 5-125 | 105 | Semi-Auto Drain | |
| AC4010-04D | 1/2" | 5-125 | 105 | Auto Drain | |
| AC5010-06 | 3/4" | 5-125 | 140 | Semi-Auto Drain | |
| AC5010-06D | 3/4" | 5-125 | 140 | Auto Drain | |
| AC5010-10 | 1" | 5-125 | 140 | Semi-Auto Drain | |
| AC5010-10D | 1" | 5-125 | 140 | Auto Drain | |
| Filter Regulator Combination | |||||
![]() |
AW2000-01 | 1/8" | 5-125 | 18 | Manual Drain |
| AW2000-01-30 | 1/8" | 5-30 | 18 | Manual Drain | |
| AW2000-01-60 | 1/8" | 5-60 | 18 | Manual Drain | |
| AW2000-02 | 1/4" | 5-125 | 18 | Manual Drain | |
| AW2000-02-30 | 1/4" | 5-30 | 18 | Manual Drain | |
| AW2000-02-60 | 1/4" | 5-60 | 18 | Manual Drain | |
| AW2000-02D | 1/4" | 5-125 | 18 | Auto Drain | |
| AW3000-02-30 | 1/4" | 5-30 | 70 | Semi-Auto Drain | |
| AW3000-02-60 | 1/4" | 5-60 | 70 | Semi-Auto Drain | |
| AW3000-02 | 1/4" | 5-125 | 70 | Semi-Auto Drain | |
| AW3000-02D | 1/4" | 5-125 | 70 | Auto Drain | |
| AW3000-03 | 3/8" | 5-125 | 70 | Semi-Auto Drain | |
| AW3000-03-30 | 3/8" | 5-30 | 70 | Semi-Auto Drain | |
| AW3000-03-60 | 3/8" | 5-60 | 70 | Semi-Auto Drain | |
| AW4000-04 | 1/2" | 5-125 | 140 | Semi-Auto Drain | |
| AW4000-04D | 1/2" | 5-125 | 140 | Auto Drain | |
| AW5000-06 | 3/4" | 5-125 | 194 | Semi-Auto Drain | |
| AW5000-06D | 3/4" | 5-125 | 194 | Auto Drain | |
| AW5000-10 | 1" | 5-125 | 194 | Semi-Auto Drain | |
| AW5000-10D | 1" | 5-125 | 194 | Auto Drain | |
| Filters | |||||
![]() |
AF2000-01 | 1/8" | 5-125 | 27 | Manual Drain |
| AF2000-02 | 1/4" | 5-125 | 27 | Manual Drain | |
| AF2000-02D | 1/4" | 5-125 | 27 | Auto Drain | |
| AF3000-02 | 1/4" | 5-125 | 53 | Semi-Auto Drain | |
| AF3000-02D | 1/4" | 5-125 | 53 | Auto Drain | |
| AF3000-03 | 3/8" | 5-125 | 53 | Semi-Auto Drain | |
| AF3000-03D | 3/8" | 5-125 | 53 | Auto Drain | |
| AF4000-04 | 1/2" | 5-125 | 140 | Semi-Auto Drain | |
| AF4000-04D | 1/2" | 5-125 | 140 | Auto Drain | |
| AF5000-06 | 3/4" | 5-125 | 247 | Semi-Auto Drain | |
| AF5000-06D | 3/4" | 5-125 | 247 | Auto Drain | |
| AF5000-10 | 1" | 5-125 | 247 | Semi-Auto Drain | |
| AF5000-10D | 1" | 5-125 | 247 | Auto Drain | |
| Regulators | |||||
![]() |
NAR2000-02 | 1/4" | 5-125 | 18 | |
![]() |
AR2000-01 | 1/8" | 5-125 | 18 | |
| AR2000-01-30 | 1/8" | 5-30 | 18 | ||
| AR2000-01-60 | 1/8" | 5-60 | 18 | ||
| AR2000-02 | 1/4" | 5-125 | 18 | ||
| AR2000-02-30 | 1/4" | 5-30 | 18 | ||
| AR2000-02-60 | 1/4" | 5-60 | 18 | ||
| AR3000-02 | 1/4" | 5-125 | 70 | ||
| AR3000-02-30 | 1/4" | 5-30 | 70 | ||
| AR3000-02-60 | 1/4" | 5-60 | 70 | ||
| AR3000-03 | 3/8" | 5-125 | 70 | ||
| AR3000-03-30 | 3/8" | 5-30 | 70 | ||
| AR3000-03-60 | 3/8" | 5-60 | 70 | ||
| AR4000-04 | 1/2" | 5-125 | 140 | ||
| AR4000-04-30 | 1/2" | 5-30 | 140 | ||
| AR4000-04-60 | 1/2" | 5-60 | 140 | ||
| AR5000-06 | 3/4" | 5-125 | 282 | ||
| AR5000-06-30 | 3/4" | 5-30 | 282 | ||
| AR5000-06-60 | 3/4" | 5-60 | 282 | ||
| AR5000-10 | 1" | 5-125 | 282 | ||
| AR5000-10-30 | 1" | 5-30 | 282 | ||
| AR5000-10-60 | 1" | 5-60 | 282 | ||
| Lubricators | |||||
![]() |
AL2000-01 | 1/8" | 5-125 | 18 | |
| AL2000-02 | 1/4" | 5-125 | 18 | ||
| AL3000-02 | 1/4" | 5-125 | 70 | ||
| AL3000-03 | 3/8" | 5-125 | 70 | ||
| AL4000-04 | 1/2" | 5-125 | 140 | ||
| AL5000-06 | 3/4" | 5-125 | 247 | ||
| AL5000-10 | 1" | 5-125 | 247 | ||
| Mist Seperator | |||||
![]() |
HAFM3000-03D | 3/8" | 5-125 | Auto Drain | |
| HAFM4000-04D | 1/2" | 5-125 | Auto Drain | ||
| HAFM5000-06D | 3/4" | 5-125 | Auto Drain | ||
| HAFM5000-10D | 1" | 5-125 | Auto Drain | ||
| Auto Drains | |||||
![]() |
HAD402-02 | 1/4" | 5-125 | ||
| HAD402-03 | 3/8" | 5-125 | |||
| HAD402-04 | 1/2" | 5-125 | |||








